- Details
Produktbeschreibung
Son 28 Nabendynamo
Für Felgenbremsen
Blau, Orange und Hellgrün nur als 36-Loch Version lieferbar!
Der SON 28 ist ein universell für alle Laufradgrößen 16" bis 29" zugelassener Nabendynamo.
Die Nennleistung erreicht er im 28"-Rad bei ca. 16 km/h (SONdelux 19 km/h).
Damit ist er zu empfehlen, wenn bei langsamer Fahrt besonders viel Licht benötigt wird oder andere Geräte betrieben bzw. deren Akkus geladen werden sollen.
Der neue SON 28 ähnelt in Aufbau und Aussehen dem SONdelux. Bei der Standardversion (non-disc) sind Flanschabstand und Lagerabstand gegenüber dem SONdelux um 12 mm bzw. 10 mm vergrößert. Disc-Versionen sind mit 6-Loch und Center Lock Bremsscheibenaufnahme erhältlich.
Technische Daten
Elektrische Leistung: | 6V / 3W nach StVZO |
Zulassung: | ~~~ K 834 |
Zulässige Radgrößen: | 16" - 29" |
Wirkungsgrad: | 65% bei 15 km/h im 28"-Rad |
Leistungsaufnahme im Leerlauf: | 0,5 Watt bei 15 km/h im 28"-Rad |
Magnetrotor: | Neodym-Eisen-Bor, 26-polig |
Kontaktierung: | 4,8 mm-Flachstecker, zweipolig, massefrei, (Sonderausführung steckerlos) |
Achse: | Hohlachse Ø 10 mm, kaltverfestigter rostfreier Stahl, (Center Lock Bremsscheibenaufnahme: Aluminium 7075 T6) |
Lager: | Rillenkugellager 629 2RSH (SKF) |
Nabenhülse: | Aluminium 6082 T6 |
Farben: | silber poliert oder silber, schwarz und rot eloxiert |
Dichtung: | Spaltdichtung und Dichtscheiben, Druckausgleichsystem |
Speichenlochzahl: | 28 (nur disc 6-Loch), 32, 36 40, 48 (Tandemversion mit größerem Flanschdurchmesser) |
Gewicht: | 440 g (disc 6-Loch: 460 g, Center Lock: 430 g) |
Diesen Artikel haben wir am 01.07.2015 in unseren Katalog aufgenommen.